Trong bản tin tuần số 27 (22/7) VASEP có công bố số liệu xuất khẩu tôm của Việt Nam trong sáu tháng đầu năm 2011. Số liệu cho thấy xuất khẩu tôm của VN có sự tăng trưởng ở cả lượng và giá trị nói chung so cùng kỳ năm 2010, nhưng thị phần của các nước tại một vài thị trường có thay đổi, thí dụ như Thái Lan trong sáu tháng đầu năm có vị trí cao hơn VN tại thị trường Nhật.
Biểu dưới đây được đăng trong bản tin tuần của VASEP số 27.
THỊ TRƯỜNG | KL* | GT* | %KL | %GT | %KL CÙNG KỲ | %GT CÙNG KỲ |
Mỹ | 19.344 | 216,558 | 19,0 | 22,3 | +28,7 | +40,8 |
Nhật | 22.775 | 214,719 | 22,4 | 22,1 | -13,4 | -4,8 |
EU | 21.278 | 185,209 | 20,9 | 19,1 | +35,0 | +61,2 |
Đức | 5.864 | 53,829 | 5,8 | 5,5 | +64,1 | +97,7 |
Anh | 3.180 | 26,341 | 3,1 | 2,7 | +30,5 | +54,1 |
Bỉ | 2.800 | 26,014 | 2,7 | 2,7 | +35,7 | +65,0 |
TQ và HK | 11.488 | 108,696 | 11,3 | 11,2 | +44,7 | +92,4 |
Hồng Kông | 2.786 | 26,805 | 2,7 | 2,8 | +44,6 | +90,6 |
Hàn Quốc | 8.001 | 64,305 | 7,9 | 6,6 | +22,7 | +48,6 |
Canada | 3.137 | 34,424 | 3,1 | 3,5 | +55,2 | +106,9 |
Đài Loan | 3.142 | 29,453 | 3,1 | 3,0 | +0,9 | +29,6 |
Ausralia | 2.710 | 27,201 | 2,7 | 2,8 | -9,0 | -0,6 |
ASEAN | 2.239 | 16,270 | 2,2 | 1,7 | +27,4 | +42,4 |
Singapore | 1.423 | 12,588 | 1,4 | 1,3 | +40,7 | +57,8 |
Philippin | 202 | 1,705 | 0,2 | 0,2 | +29,3 | +47,4 |
Nga | 1.364 | 13,413 | 1,3 | 1,4 | +316,4 | +411,3 |
Các TT khác | 6.394 | 60,862 | 6,3 | 6,3 | +17,8 | +40,6 |
Tổng | 101.872 | 971,109 | 100 | 100 | +16,9 | +35,2 |
Ghi chú: * tính bằng tấn; ** tính bằng triệu USD
Trong tờ tin tuần thủy sản của VASEP số 25 ngày 8/7, ta có thể thấy danh sách các nhà xuất khẩu tôm có doanh số đến ngày 15/6, trong đó SMH được xếp thứ sáu (Minh Phú, Stapimex, Quốc Việt, Fimex, Camimex, Sea Minh Hải, Phương Nam, I-Mei, Út Xi và Cases.)
Thống kê sơ bộ cho thấy SMH trong hai quí đầu năm 2011 đã xuất 2,044 tấn tôm thành phẩm với doanh số là 27,8 triệu USD. Con số này cao hơn số đã xuất cùng kỳ năm 2010 khá cao.