Ngày 29/5/2013, Bộ Thương Mại Mỹ (DOC) đã công bố mức thuế chống trợ cấp (countervailing duty- CVD) sơ bộ cho bảy nước xuất khẩu tôm chính vào Hoa Kỳ.
Nhìn chung DOC đã đưa ra mức thuế phá giá có biên khá rộng, từ xem như không có - de minimis (mức 1% cho nước đã phát triển và 2% cho nước đang phát triển được xem là phá giá không đáng kể và không được tính, gọi là mức de minimis) cho Indonesia và Ecuador, đến mức rất cao là 62,74% cho Malaysia.
Giữa hai "thái cực" này là các mức thuế CVD khác nhau, từ thấp như trường hợp của Thái Lan (2,09%) đến khá nặng như Trung Quốc (5,76%), Ấn Độ (đến 6,10%), và Việt Nam (đến 7,05% cho Nha Trang Seaproduct Company).
Chi tiết các mức thuế chống trợ cấp như trong bảng dưới đây. Bạn có thể tham khảo thông báo đầy đủ của DOC tại đây.
QUỐC GIA | NHÀ SẢN XUẤT/ XUẤT KHẨU | MỨC THUẾ CHỐNG TRỢ CẤP |
Trung Quốc | Công ty Quốc Liên và các công ty con | 5.76% |
Tất cả các công ty khác | 5.76% | |
Ecuador | Sociedad Nacional de Galapagos C.A. | 0.7% (de minimis) |
Promarisco S.A. | 0.39% (de minimis) | |
Tất cả các công ty khác | (de minimis) | |
Ấn Độ | Devi Fisheries Limited | 10.41% (ký quỹ: 6.10%)* |
Devi Seafoods Ltd. | 11.32% (ký quỹ: 5.72%) | |
Tất cả các công ty khác | 10.87% (ký quỹ: 5.91%) | |
Indo | PT. Central Pertiwi Bahari | 0.81% (de minimis) |
PT. First Marine Seafoods | 1.22% (de minimis) | |
Tất cả các công ty khác | de minimis | |
Mã Lai | Asia Aquaculture (M) Sdn. Bhd. | 10.8% |
Kian Huat Aquaculture Sdn. Bhd. | 62.74% | |
Tất cả các công ty khác | 62.74$ | |
Thái Lan | Marine Gold Products Limited | 1.75% (de minimis) |
Thai Union Frozen Products Public Co. Ltd (và công ty con Thai Union Seafood Co., Ltd) | 2.09% | |
Tất cả các công ty khác | 2.09% | |
Việt Nam | Minh Qui Seafoods Co. Ltd. | 5.08% |
Nha Trang Seaproduct Company | 7.05% | |
Tất cả các công ty khác | 6.07% |
* Thông báo của DOC giải thích là mức ký quỹ khác mức thuế chống trợ cấp là do có một số chương trình trợ cấp đã bị bãi bỏ trước khi có quyết định sơ bộ.
BIỂU THỜI GIAN CỦA VỤ KIỆN PHÁ GIÁ TÔM
SỰ KIỆN | ĐIỀU TRA CVD |
Đơn kiện được nộp | 28/12/ 2012 |
Ngày khởi động của DOC | 17/01/2013 |
Quyết định sơ bộ của ITC | 11/02/2013 |
Quyết định sơ bộ của DOC | 28/05/2013 |
Quyết định cuối cùng của DOC | 12/08/2013 |
Quyết định cuối cùng của ITC * | 26/09/2013 |
Ban hành lệnh ** | 03/10/2013 |
Ghi chú: Hạn cuối của Quyết định sơ bộ và cuối cùng chi phối bới tình trạng. Đối với điều tra CVD, hạn cuối này được ấn định theo mục 703 và 705 của Luật thuết quan 1930, tu chỉnh. Các hạn này có thể gia hạn tùy theo một số hoàn cảnh.
Khi ngày cuối này rơi vào ngày cuối tuần/ ngày lễ, thì lấy ngày làm việc ngay sau đó.
* Điều này xảy ra khi quyết định khẳng định cuối cùng của Bộ TM.
** Điều này xảy ra khi hai kết quả xác nhận cuối cùng của Bộ TM và ITC.